Faça login para continuar
Salário R$ 4.425,50 (líquido jul/26) dividido conforme método Rufino, ajustado pra sua realidade (sem aluguel, sem gasto com alimentação). Aporte subiu pra R$ 1.500 em jul/26 — demais potes mantidos, sobrando R$ 46,50 livres por mês. Dízimo pausado.
| Pote | % real | Valor |
|---|---|---|
| Essenciais | 47,9% | R$ 2.121 |
| Investimentos | 33,9% | R$ 1.500 |
| Lazer | 9,4% | R$ 418 |
| Educação | 7,7% | R$ 340 |
| Sobra livre | 1,1% | R$ 46,50 |
| TOTAL | R$ 4.425,50 | |
Lance cada gasto com nome e valor. Categoria define o pote (Essenciais R$ 2.121 · Lazer R$ 418 · Educação R$ 340) e origem diz de onde saiu (débito Itaú, crédito Nubank ou crédito Itaú). Pgto de fatura tem categoria própria que NÃO soma nos potes — os itens do cartão já entram um a um (evita contar duas vezes). Tudo fica salvo no painel, separado por mês. O que sobrar dos limites vira aporte extra.
Sobra segue o funil 50/12,5×4 — ou 100% pro mais defasado se for pequena.
Total investido: R$ 20.751,24 · Reserva: R$ 13.157,78 · Caixinha Turbo: R$ 4.748,25 · Selic 14,25% · Extrato de 02/jul consolidado com o aporte extra de 11/jul: R$ 2.200,72 investidos + R$ 10,40 pro cofrinho. Total = soma dos ativos individuais (pelo custo; cotações flutuam).
| Ativo | Valor | Cotas |
|---|---|---|
| Renda Fixa — 50% (Nubank, Senff, Banco Rendimento, C6) | ||
| Total Renda Fixa extrato + aporte | R$ 8.737,25 | — |
| └ CDB Nubank 130% CDI novo 11/jul · venc. out/26 | R$ 1.106,00 | — |
| Ações BR — 12,5% | ||
| ITUB4 núcleo | R$ 1.611,58 | 38 |
| CMIG4 mais defasada | R$ 885,34 | 81 |
| BBSE3 | R$ 1.050,29 | 27 |
| Imobiliário BR — 12,5% (RECT11 entrou aqui) | ||
| KNCR11 top XP | R$ 1.073,30 | 10 |
| HGLG11 mais defasado | R$ 1.046,71 | 7 |
| RECT11 reforçado 11/jul | R$ 1.293,91 | 36 |
| XPML11 ❄ congelar | R$ 630,72 | 6 |
| MXRF11 ❄ congelar | R$ 883,61 | 91 |
| Ações Estrangeiro — 12,5% | ||
| IVVB11 mais defasado | R$ 1.315,47 | 3 |
| WRLD11 reforçado 11/jul | R$ 1.617,95 | 11 |
| Imobiliário Estrangeiro — 12,5% | ||
| ALUG11 único ativo do pote | R$ 605,11 | 14 |
Base: extrato 02/jul + aporte de 11/jul somado pelo custo (cotações vão flutuar). RF sem detalhamento por emissor além do CDB novo. XPML11 e MXRF11 ❄ congeladas (não aportar).
RECT11 é imóvel brasileiro (lajes) — nunca foi REIT internacional. O antigo "slot REITs" era um substituto criado porque não tínhamos produto de REIT internacional disponível. Agora existe: ALUG11. RECT11 → Imobiliário BR. ALUG11 → cria o pote Imobiliário Estrangeiro. Estrutura continua 5 potes, RF 50% + 4×12,5% — só a composição de 2 potes mudou.
Era a mais defasada do slot Ações.
P/VP ~1,03, redundante com KNCR11. Não aportar.
XP marca RESTRITO — segurar, não aportar.
RECT11 está no Imobiliário BR desde a reestruturação de hoje, dividindo o pote com KNCR11, HGLG11, XPML11 (congelado) e MXRF11 (congelado). A regra mecânica só alimenta 1 ativo por pote a cada aporte — o mais defasado não-congelado. Hoje esse era o HGLG11 (R$744,10 antes da compra, o mais baixo do pote), então RECT11 (R$1.034,43) ficou de fora dessa vez — não é problema, é só não ter sido o mais atrasado no momento. Depois do reforço de hoje em HGLG11 (foi pra R$1.041,60), RECT11 agora é o mais defasado do pote e entra na fila do próximo aporte. ✔ Aconteceu: RECT11 recebeu R$ 252,23 (+7 cotas) no aporte de 11/jul — o bastão do pote passou pro HGLG11.
| Pote | Ativo | Hoje |
|---|---|---|
| RF | total 4 emissores + CDB 130% | R$ 8.737 |
| Ações BR | ITUB4 | R$ 1.612 |
| Ações BR | CMIG4 | R$ 885 |
| Ações BR | BBSE3 | R$ 1.050 |
| Imobiliário BR | KNCR11 | R$ 1.073 |
| Imobiliário BR | HGLG11 | R$ 1.047 |
| Imobiliário BR | RECT11 | R$ 1.294 |
| Ações Estrangeiro | IVVB11 | R$ 1.315 |
| Ações Estrangeiro | WRLD11 | R$ 1.618 |
| Imob. Estrangeiro | ALUG11 | R$ 605 |
Total executado: R$ 2.947,85 (planejado R$2.885 + pequenos ajustes de arredondamento pra fechar cotas inteiras). Primeiro aporte com RECT11 no Imobiliário BR, ALUG11 abrindo o Imobiliário Estrangeiro, e 2 novos emissores de RF.
| R$ 1.516,09 · Renda Fixa | Banco Rendimento R$1.000 + C6 R$516,09 (2 novos emissores) |
| R$ 344,79 · Ações BR | BBSE3 → total R$805,56 |
| R$ 297,70 · Imobiliário BR | HGLG11 → total R$1.041,60 |
| R$ 440,11 · Ações Estrangeiro | IVVB11 → total R$1.320,65 (3 cotas) |
| R$ 349,16 · Imob. Estrangeiro | ALUG11 — posição nova, 8 cotas |
✅ Confirmado pelo extrato Nubank de 02/jul/2026 — valores finais nas tabelas acima.
Sobra do mês investida antecipadamente (colchão de ~R$ 1.000 ficou na caixinha pra fechar julho).
| Destino | Valor | Obs |
|---|---|---|
| CDB Nubank 130% CDI | R$ 1.106,00 | venc. out/26 — promo; no vencimento volta pro funil |
| BBSE3 | R$ 244,10 | +6 cotas → 27 |
| RECT11 | R$ 252,23 | +7 cotas → 36 |
| WRLD11 | R$ 294,68 | +2 cotas → 11 (IVVB11 não fechava cota) |
| ALUG11 | R$ 257,67 | +6 cotas → 14 |
| CMIG4 | R$ 46,04 | +4 cotas → 81 (sobra do funil) |
| Cofrinho de aportes | R$ 10,40 | troco |
| Pote | Valor | Ativo mais defasado (extrato 02/jul) |
|---|---|---|
| Renda Fixa · 50% | R$ 750 | a definir entre os 4 emissores |
| Ações BR · 12,5% | R$ 187,50 | CMIG4 (R$885, virou a mais defasada em 11/jul) |
| Imobiliário BR · 12,5% | R$ 187,50 | HGLG11 (R$1.047, mais defasado não-congelado) |
| Ações Estrangeiro · 12,5% | R$ 187,50 | IVVB11 (R$1.315 vs WRLD11 R$1.618) |
| Imob. Estrangeiro · 12,5% | R$ 187,50 | ALUG11 (único nome do pote) |
| TOTAL | R$ 1.500 | |
Saldo: R$ 4.748,25 (inclui R$ 10,40 do troco de 11/jul), em 3 parcelas (Ago-Out/26) de ~R$1.583 somadas ao aporte de R$1.500.
ETFs de REIT no Brasil não pagam dividendo mensal — o rendimento é reinvestido na própria cota (ganho só via valorização).
| Ano | Patrimônio | Marco |
|---|---|---|
| 2026 | R$ 61k | Carteira estruturada |
| 2027 | R$ 86k | Ativos bons no mínimo R$2k |
| 2028 | R$ 115k | ~R$270/mês em dividendos |
| 2029 | R$ 140k | Próximo da meta 1 |
| 2030 | R$ 172k | ✅ Meta 1 com folga |
| 2031 | R$ 209k | Diversificar mais |
| 2033 | R$ 314k | ~R$1.650/mês em dividendos |
| 2035 | R$ 473k | Próximo da Meta 2 |
| 2036 | R$ 539k | ✅ Meta 2 |
| Ano | Sem div | Com div | Δ |
|---|---|---|---|
| 2026 | R$59k | R$61k | +R$2k |
| 2028 | R$105k | R$115k | +R$10k |
| 2030 | R$156k | R$172k | +R$16k |
| 2033 | R$272k | R$314k | +R$42k |
| 2035 | R$397k | R$473k | +R$76k |
BDR do VNQ (Vanguard Real Estate). Cria o pote Imobiliário Estrangeiro que antes não existia de fato.
Vacância 0% · DY 12,3%.
DY 9% · vacância 0,8%.
DY 9,4% · vacância 2,6%.
✗ EGIE3 — vendida, trocada por BBSE3.
❄ MXRF11 — redundante c/ KNCR11, não aportar.
❄ XPML11 — RESTRITO XP, mesma tag/tratamento do MXRF11 desde 01/jul (efeito idêntico: não aportar).
✗ BBAS3/VALE3/SOJA3 — descartados.
disponivelMensal, etc.
Ativos, projecoes, metas, watchlist
Plano mensal de aportes